Поля помеченные звездочкой
(*) — обязательны для заполнения.
На универсальном токарно-винторезном станке 16В20 (аналог РЗТС 16Р20) производятся многие виды токарных работ с цветными и черными металлами. Заготовки подвергаются черновой и чистовой обработке. Наиболее значимыми являются следующие виды работ: нарезка резьбы, нарезка пазов, сверление, расточка.
Рабочие поверхности
|
Виды резьбы
|
Рязанский Завод Токарных Станков производит аналог данного станка 16Р20Н. По вопросам заказа, консультации, ремонта станочного оборудования обращайтесь по форме обратной связи. Гарантией качества использования станочного оборудования РЗТС является обработка деталей, которые не утрачивают своей точности во время эксплуатации.
Модель | 16Р20Н-1 / 16Р20Н-1,5 |
---|---|
Основные параметры | |
Наибольший диаметр обработки изделия над станиной | 400 мм |
Наибольший диаметр обработки изделия над суппортом | 220 мм |
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 / 1500 мм |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н (П - Опция) |
Максимальная масса изделия | 1300 кг |
Силовые показатели | |
Ширина станины по направляющим | 300 мм |
Количество V-образных направляющих на станине | 2 |
Диаметр ходового винта продольной подачи | 57 мм |
Шаг ходового винта продольной подачи | 6 мм |
Сечение резца | 25 х 25 мм |
Шпиндельная бабка | |
Пределы частот вращения шпинделя по часовой стрелке | 12,5 - 1600 об/мин |
Количество ступеней частот вращения по часовой стрелке | 12 |
Отверстие в шпинделе | 55 мм |
Фланцевый конец шпинделя | D6 |
Внутренний конус шпинделя | M6 |
Мощность главного двигателя | 11 (7,5) кВт |
Суппорта | |
Наибольшее продольное перемещение каретки | 950 / 1250 мм |
Наибольшее поперечное перемещение каретки | 219 мм |
Наибольшее перемещение резцовых салазок | 115 мм |
Пределы рабочих подач (продольных) | 0,05 - 2,8 мм/мин |
Пределы рабочих подач (поперечных) | 0,025..1,4 мм/мин |
Пределы рабочих подач резцовых салазок | ручная мм/об |
Пределы шагов обрабатываемых резьб (метрических) | 0,5 - 112 мм |
Пределы шагов обрабатываемых резьб (модульных) | 0,5 - 112 модуль |
Пределы шагов обрабатываемых резьб (дюймовых) | 56 - 0,5 ниток на дюйм |
Пределы шагов обрабатываемых резьб (питчевых) | 56 - 0,5 питч диаметральный |
Мощность двигателя насоса подачи СОЖ | 0,12 кВт |
Задняя бабка | |
Максимальный ход пиноли | 127 мм |
Конус пиноли | Морзе 5 |
Габаритные размеры и вес | |
Длина | 2795 / 3195 мм |
Ширина | 1190 мм |
Высота | 1500 мм |
Масса-нетто | 3005 / 3225 кг |